
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 14:36 | 22:49 | 493 分鐘 |
2 | 08:32 | 11:25 | 173 分鐘 | |
3 | 2025-07-16 | 14:57 | 19:42 | 285 分鐘 |
4 | 2025-07-15 | 08:43 | 15:01 | 378 分鐘 |
5 | 2025-07-14 | 16:42 | 20:27 | 225 分鐘 |
6 | 08:42 | 14:08 | 327 分鐘 | |
7 | 2025-07-12 | 08:36 | 20:49 | 733 分鐘 |
8 | 2025-07-11 | 17:04 | 22:29 | 324 分鐘 |
9 | 08:13 | 14:16 | 363 分鐘 | |
10 | 2025-07-10 | 17:20 | 23:26 | 366 分鐘 |
11 | 09:20 | 14:30 | 310 分鐘 | |
12 | 2025-07-09 | 08:27 | 16:32 | 485 分鐘 |
13 | 2025-07-08 | 16:31 | 20:39 | 247 分鐘 |
14 | 08:44 | 13:31 | 286 分鐘 | |
15 | 2025-07-07 | 08:36 | 14:19 | 343 分鐘 |
16 | 2025-07-05 | 08:51 | 12:36 | 224 分鐘 |
17 | 2025-07-04 | 15:01 | 20:12 | 312 分鐘 |
18 | 08:16 | 14:10 | 354 分鐘 | |
19 | 2025-07-03 | 08:24 | 14:14 | 351 分鐘 |
20 | 2025-07-02 | 08:25 | 20:06 | 701 分鐘 |
21 | 2025-07-01 | 08:24 | 19:12 | 648 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a622.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
